JULI | |||
25 MA01 | Madagaskar | 09.07.2025 | GEGARANDEERD |
25 ZA01 | Zuid-Afrika | 14.07.2025 | OP AANVRAAG |
25 JX03 | Japan (Myaku Banpaku: Hokkaido) | 16.07.2025 | GEGARANDEERD |
25 CR01 | China | 20.07.2025 | GEGARANDEERD |
25 CA01 | Canada | 23.07.2025 | GEGARANDEERD |
25 SR01 | Sri Lanka | 27.07.2025 | GEGARANDEERD |
25 JE01 | Japan (Bergen van Tradities & Expo 2025) | 30.07.2025 | GEGARANDEERD |
AUGUSTUS | |||
25 CA02 | Canada | 12.08.2025 | GEGARANDEERD |
25 US01 | USA | 29.08.2025 | GEGARANDEERD |
SEPTEMBER | |||
25 JD01 | Jordanië | 04.09.2025 | GEGARANDEERD |
25 MA02 | Madagaskar | 10.09.2025 | GEGARANDEERD |
25 NI02 | Indonesië (Nusa Indah) | 16.09.2025 | GEGARANDEERD |
25 JP01 | Japan (Midori No Hi) | 16.09.2025 | GEGARANDEERD |
25 UZ02 | Kirgizië, Kazachstan, Oezbekistan | 18.09.2025 | GEGARANDEERD |
25 ZA02 | Zuid-Afrika | 22.09.2025 | GEGARANDEERD |
OKTOBER | |||
25 JX06 | Japan (Myaku Banpaku: Kyushu) | 01.10.2025 | GEGARANDEERD |
25 AR01 | Argentinië | 02.10.2025 | GEGARANDEERD |
25 CR02 | China | 12.10.2025 | GEGARANDEERD |
25 TR01 | Thailand (Thai Rama) | 17.10.2025 | GEGARANDEERD |
25 ET01 | Ethiopië | 23.10.2025 | GEGARANDEERD |
25 OM01 | Oman | 26.10.2025 | GEGARANDEERD |
NOVEMBER | |||
25 ML01 | Thailand (Mystieke Lotus) | 04.11.2025 | GEGARANDEERD |
25 TA01 | Australië | 05.11.2025 | GEGARANDEERD |
25 TZ01 | Tanzania | 09.11.2025 | GEGARANDEERD |
25 VT03 | Vietnam | 11.11.2025 | GEGARANDEERD |
25 MX02 | Mexico | 15.11.2025 | GEGARANDEERD |
25 ZA06 | Zuid-Afrika | 17.11.2025 | GEGARANDEERD |
25 BA01 | Botswana & Zambia | 20.11.2025 | GEGARANDEERD |
25 DI01 | India Zuid | 25.11.2025 | GEGARANDEERD |
25 NZ02 | Nieuw-Zeeland | 25.11.2025 | GEGARANDEERD |
25 GU02 | Guatemala & Belize | 30.11.2025 | GEGARANDEERD |
DECEMBER | |||
25 CL01 | Cambodja & Laos | 03.12.2025 | GEGARANDEERD |
JANUARI | |||
25 JW01 | Japan (Winters Nippon) | 07.01.2026 | GEGARANDEERD |
25 ZA07 | Zuid-Afrika | 19.01.2026 | GEGARANDEERD |
FEBRUARI | |||
25 TR02 | Thailand (Thai Rama) | 11.02.2026 | BIJNA GEGARANDEERD |
25 VT04 | Vietnam | 24.02.2026 | GEGARANDEERD |
25 TZ02 | Tanzania | 28.02.2026 | GEGARANDEERD |
MAART | |||
25 JP04 | Japan (Midori No Hi) | 17.03.2026 | GEGARANDEERD |
APRIL | |||
25 JP05 | Japan (Midori No Hi) | 03.04.2026 | GEGARANDEERD |
25 PE02 | Peru (Lofzang van de Amazone) | 09.04.2026 | BIJNA GEGARANDEERD |

Welke rondreizen zijn al gegarandeerd in 2025-2026?
Ben je benieuwd naar onze (bijna) gegarandeerde vertrekdata of wil je weten welke rondreizen nog beschikbare plaatsen hebben? Neem dan snel een kijkje in de onderstaande lijst! Wees er snel bij want onze gegarandeerde vertrekken lopen snel vol!
Update: 23/5/2025